Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Nguồn gốc: | Shifang, Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | HUA RONG CHEM |
Chứng nhận: | ISO9001:2015 |
Số mô hình: | TKP |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1MT |
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Túi pp / pe 25kg net, túi lớn, và túi đánh dấu của khách hàng. |
Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T, D / A, D / P |
Khả năng cung cấp: | 3000MT / năm |
Tên sản phẩm: | Tripot potassium Phosphate khan | Ngoại hình: | bột trắng |
---|---|---|---|
Ứng dụng: | Chất nhũ hóa, chất cải tạo mô, chất tạo chelating, chất cải tạo chất lượng, v.v. để chế biến thực ph | Tiêu chuẩn thực thi: | FAO / WHO, 1980 |
Giá trị PH: | 11,5-12,5 | Tên khác: | TKP, Tripot Kali Phosphat |
Hạn sử dụng: | 5 năm | Lớp: | Cấp thực phẩm |
CAS KHÔNG: | 7778 -53 -2 | MÃ HS: | 2835240000 |
FM: | K3PO4 | Sự tinh khiết: | 98% phút |
Làm nổi bật: | TKP Tripot Kali Phosphat,Bột Tripot Kali Phosphat |
Cấp thực phẩm hàm lượng caoTKP Tripot potassium Phosphate K3PO4 Powder để cải thiện chất lượng,
Tính chất:
Tripot Kali photphat là một tinh thể hình thoi không màu hoặc bột kết tinh màu trắng.Điểm nóng chảy 1340 ℃, tỷ trọng tương đối có thể hòa tan 2,564, hòa tan trong nước, không hòa tan trong rượu.Dung dịch nước có tính kiềm mạnh.
Các ứng dụng:
Tripot potassium phosphate được sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm như một chất nhũ hóa, chất bổ sung kali, nước kiềm cho các sản phẩm mì ống, chất điều chỉnh độ chua, chất kết dính cho các sản phẩm thịt, chất đệm, chất hiệp đồng chống oxy hóa, chất tạo chelating.
Được sử dụng trong sản xuất xà phòng lỏng, xăng tinh luyện, giấy chất lượng cao, xử lý bề mặt kim loại, xử lý hydrat hóa sinh học, phân bón phốt pho và kali.Nó cũng có thể được sử dụng làm chất làm mềm nước lò hơi, phân bón hợp chất lỏng hiệu quả cao và phụ trợ để thu hồi lưu huỳnh từ khí axit trong sản xuất cao su tổng hợp.
Thông số kỹ thuật:
Bài báo | Tiêu chuẩn quốc gia | Kết quả kiểm tra | |
Nội dung, K3PO4 | w /% | ≥97.0 | 98,5 |
Photpho pentoxit (P2O5) | w /% | ≥32,5 | 33.46 |
clorua kali | w /% | ≥65 | 66.4 |
Giá trị PH (dung dịch nước 3%) | 11,5-12,5 | 12 | |
Độ ẩm | w /% | ≤0,5 | ≤0,15 |
Không tan trong nước | w /% | ≤0,20 | ≤0.03 |
Asen (As) | w /% | ≤0,0003 | ≤0,0001 |
Pb | w /% | ≤0,0004 | ≤0,0001 |
Kim loại nặng | w /% | ≤0,001 | ≤0,0007 |
Florua (F) | w /% | ≤0,001 | ≤0,0005 |
Mất khả năng đánh lửa | w /% | ≤6 | ≤3,5 |
Hình ảnh sản phẩm:
Khả năng cung cấp: 3000 tấn mỗi năm
Đóng gói: Túi pp / pe 10kg, 25kg net, túi lớn, và túi đánh dấu của khách hàng.
Cảng xếp hàng: Trùng Khánh, Tần Châu
Thời gian dẫn: Trong vòng 15 ngày
Bảo quản và vận chuyển:
Tripot Kali photphat cần được bảo quản trong kho khô, thoáng và sạch sẽ, vận chuyển nhẹ nhàng để tránh hư hỏng bao bì, ẩm, nóng, mưa ẩm trong quá trình vận chuyển và cần cách ly với các chất độc hại.